| 大廈資料: | |
|---|---|
| 地址: | 香港中環雲咸街60號 |
| 樓層數: | 25 |
| 面積: | 933 呎至 11,725 呎 |
| 停車位: | 72 個私家車位 |
| 設有電動車充電車位 | |
| 升降機: | 6部載客升降機 |
| 1部載貨升降機 | |
| 樓底高度: | 3.75米 |
| 每層負重量: | 3 - 5kPa |
| 室內淨高: | 2.6米 |
| 冷氣系統: | 中央空調系統 |
| 冷氣供應時間: | 星期一至五: 8:00 am - 7:00 pm |
| 星期六: 8:00 am - 2:00 pm | |
| 網絡及通訊: | 大堂設有Wifi 及 寫字樓光纖網絡 |
| 消防系統: | 消防花灑系統及火警警報系統 |
| 保安: | 閉路電視監控系統 |
| 交通: | 8分鐘步行至港鐵中環及香港站 |
| 8分鐘車程至西區海底隧道 |
| Title | Price | Status | Type | Area | Purpose | Bedrooms | Bathrooms |
|---|